Aleaciones

Continuamente estamos innovando y probando nuevos métodos y materiales para la producción. Estas son sólo algunas de las aleaciones que estámos usando actualmente para proporcionar soluciones de perfiles únicos. Hay una serie de factores que afectan el grado de viabilidad de un perfil determinado y nos enorgullecemos de hacer todo lo posible para ofrecer a nuestros clientes las opciones de producción de más alta calidad. Si no encuentra la aleación que usted necesita, asegúrese de contactarnos para que podamos evaluar la viabilidad de su petición.

Haga clic en la aleación de su elección para obtener propiedades mecánicas y datos de materiales.
AleacionesRendimiento de FuerzaResistencia a la TracciónAlargamientoDurezaFicha Técnica
Aleaciones austeníticas
304/L35 KSI min80 KSI min40%92 Rockwell B
304H35 KSI min80 KSI min40%92 Rockwell B
30530 KSI min70 KSI min40%92 Rockwell B
30830 KSI min85 KSI min40%88 Rockwell B
316/L35 KSI min80 KSI min40%95 Rockwell B
316LN35 KSI min80 KSI min40%95 Rockwell B
316Ti30 KSI min75 KSI min40%95 Rockwell B
317/L35 KSI min80 KSI min40%95 Rockwell B
32130 KSI min75 KSI min40%95 Rockwell B
34730 KSI min75 KSI min40%95 Rockwell B
254 SMO45 KSI min95 KSI min35%96 Rockwell B
904/L31 KSI min71 KSI min36%70-90 Rockwell B
AL6XN45 KSI min95 KSI min30%80 Rockwell B
Resistentes al Calor
30930 KSI min75 KSI min40%95 Rockwell B
310S30 KSI min75 KSI min40%95 Rockwell B
31445 KSI min95 KSI min40%85 Rockwell B
33030 KSI min80 KSI min40%70 Rockwell B
Ferríticas
40925 KSI min55 KSI min25%88 Rockwell B
410S30 KSI min60 KSI min22%75 Rockwell B
Duplex
210165 KSI min94 KSI min30%290 Brinell Max
230465 KSI min110 KSI min30%293 Brinell Max
220565 KSI min95 KSI min25%290 Brinell Max
250780 KSI min116 KSI min15%32 Rockwell C
Carbon Grades
A3636 KSI min58 - 80 KSI min23%67 – 83 Rockwell
Gr.5050 KSI min65 KSI min18%74 Rockwell