Información adicional
| h | 4.06 |
|---|---|
| b | 8.02 |
| tw | 0.31 |
| tf | 0.495 |
| Peso Estimado | 17.5 |
| Producción | Fundido por Láser |
| Acabado | Granallado y Decapado |
| Disponibilidad | Bajo demanda |
| Longitud en existencia | |
| Aleación en stock | 304/L, 316/L |
| h | 4.06 |
|---|---|
| b | 8.02 |
| tw | 0.31 |
| tf | 0.495 |
| Peso Estimado | 17.5 |
| Producción | Fundido por Láser |
| Acabado | Granallado y Decapado |
| Disponibilidad | Bajo demanda |
| Longitud en existencia | |
| Aleación en stock | 304/L, 316/L |